Frokostprosjekt
Fett | Karbohydrater | Protein | Kalorier | |
---|---|---|---|---|
Biola | ||||
Brød | 0,78 | 28,08 | 5,52 | 141 |
Skinke | 1,68 | 0 | 8,5 | 49 |
Ost | 2,7 | 0 | 2,7 | 35,1 |
Smør | 16,2 | 0,1 | 0,1 | 146 |
Ananasjuice | ||||
Banan |
Frokostprosjekt
Fett | Karbohydrater | Protein | Kalorier | |
---|---|---|---|---|
Biola | ||||
Brød | 0,78 | 28,08 | 5,52 | 141 |
Skinke | 1,68 | 0 | 8,5 | 49 |
Ost | 2,7 | 0 | 2,7 | 35,1 |
Smør | 16,2 | 0,1 | 0,1 | 146 |
Ananasjuice | ||||
Banan |